Kalender
Afwezigheid, verjaardagen en werklocaties per medewerker.
november 2026
| Medewerker | do 12 | vr 13 | za 14 | zo 15 | ma 16 | di 17 | wo 18 | do 19 | vr 20 | za 21 | zo 22 | ma 23 | di 24 | wo 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH Eva Hartman Directeur | ||||||||||||||
MH Marijn van Houten Hoofd Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
SB Sophie Bakker Financieel Medewerker | ||||||||||||||
PJ Pieter Janssen HR Adviseur | ||||||||||||||
EM Esther Mulder Hoofd Publiekszaken | ||||||||||||||
JV Jeroen Visser Educatie Coördinator | ||||||||||||||
FH Femke Hendriks Hoofd Collecties | ||||||||||||||
BW Bas de Wit Conservator | ||||||||||||||
LS Lotte Smit Archiefmedewerker | ||||||||||||||
KB Karel Brouwer Magazijnbeheerder | ||||||||||||||
MP Maaike Peters Magazijnmedewerker | ||||||||||||||
TV Tom Vermeer Kinderboekenmuseum Coördinator |